| Parametro | Valore metrico | Unità | Valore Imperiale | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Carico massimo | 100 | MPa | 145,00 | psi |
| Temperatura di lavoro | da -40 a 300 | ℃ | da -40 a 572 | °F |
| Velocità lineare massima | 0,5 | SM | 100 | fpm |
| Valore PV massimo | 1,65 | m/sxMPa | 48.000 | pis x fpm |
| Durezza minima dello strato di scorrimento | 210 | HB | 210 | HB |
| Durezza minima delle parti doppie | 40 | HRC | 40 | HRC |
Invii la vostra indagine direttamente noi