| Parametro | Valore metrico | Unità | Valore imperiale | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Carico massimo | 100 | MPa | 145.00 | psi |
| Temperatura di funzionamento | - Da 40 a 300 | °C | -40 a 572 | °F |
| Velocità lineare massima | 0.5 | m/s | 100 | fpm |
| Valore PV massimo | 1.65 | m/sxMPa | 48,000 | pis x fpm |
| Durezza minima dello strato scorrevole | 210 | HB | 210 | HB |
| Durezza minima delle parti doppie | 40 | HRC | 40 | HRC |
Invii la vostra indagine direttamente noi