| Parametro | Valore metrico | Valore imperiale |
|---|---|---|
| Carico massimo | 100 MPa | 1450,00 psi |
| Temperatura di funzionamento | -40 a 300 °C | -40 a 572 °F |
| Velocità lineare massima | 0.5 m/s | 100 giri al minuto |
| Valore PV massimo | 10,65 m/sxMPa | 48,000 pis x fpm |
| Durezza minima dello strato scorrevole | 210 HB | 210 HB |
| Durezza minima delle parti doppie | 40 HRC | 40 HRC |
Invii la vostra indagine direttamente noi